Fabricante adaptable del disyuntor MCCB OEM/ODM del caso moldeado CA de NKM2-630 630A 3P
Fabricante adaptable del disyuntor MCCB OEM/ODM del caso moldeado CA de NKM2-630 630A 3P
Categoría | Interruptor de caja moldeada |
---|---|
English details | Customizable NKM2-630 630A 3P AC Molded Case Circuit Breaker MCCB OEM/ODM Manufacturer |
Marca | NAAKUU Electrical Manufacturer |
Modelo | NKM2-630 3P |
Corriente nominal: 400.500.630A | Voltaje operativo nominal: AC400V, AC690V |
Voltaje de aislamiento nominal: AC800V | Nivel Icu: L, M, H |
Tamaño: 630A | Polo:3,4 |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
NKM2El disyuntor mccb de la serie, cuyo voltaje de aislamiento nominal es de 800 V, es adecuado para CA 50 Hz/60 Hz, voltaje de trabajo nominal AC380 V/400 V/415 V, AC660 V/690 V y corriente de funcionamiento nominal de hasta 1250 A. El MCCB tiene funciones de protección contra sobrecarga, cortocircuito y subtensión, que pueden mejorar la confiabilidad y continuidad del suministro de energía y proteger los equipos eléctricos contra daños. Según el límite nominal de capacidad de ruptura en cortocircuito, los MCCB se dividen en tipo L (tipo estándar), tipo M (tipo de ruptura superior) y tipo H (tipo de ruptura alta).
Modelo | NKM2-63 | NKM2-100 | NKM2-250 | NKM2-400 | NKM2-630 | NKM2-800 | NKM2-1250 | |||||||||||||||||||
Inm(A) | 63 | 100 | 225(250) | 400 | 630 | 800 | 1250 | |||||||||||||||||||
Corriente nominal (A) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100 | 100.125.140.160.180.200.225(250) | 225.250.315.350.400 | 400.500.630 | 630.700.800 | 630,700,800,1000,1250 | |||||||||||||||||||
Tensión operativa nominal (V) | AC400 | AC400 | AC690 AC400 | AC400 | AC400 | AC400 | AC690 AC400 | AC400 | AC400 | AC400 | AC690 AC400 | AC400 | AC400 | AC400 | AC690 AC400 | AC400 | AC400 | AC690 AC400 | AC400 | AC400,AC690 | ||||||
Tensión nominal de aislamiento (V) | AC500 | AC800 | ||||||||||||||||||||||||
Polo | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
Nivel de UCI | l | METRO | l | METRO | h | l | METRO | h | l | METRO | h | l | METRO | h | METRO | h | METRO | h | ||||||||
Icu (kA) | CA690V | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
CA 400 V. | 25 | 50 | 35 | 50 | 50 | 85 | 35 | 50 | 50 | 85 | 50 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 100 | 50 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | ||||
Ics(kA) | CA690V | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||
CA 400 V. | 19 | 38 | 22 | 38 | 38 | 85 | 26 | 38 | 38 | sesenta y cinco | 38 | 49 | 49 | 75 | 38 | 49 | 49 | 75 | 56 | 75 | 60 | 75 | ||||
Desempeño operacional | Electrizar | 800 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||||||
Sin eléctrico | 2000 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||||||||||||
Tamaño | l | 135 | 150 | 165 | 257 | 270 | 280 | 330 | ||||||||||||||||||
W. | 78 | 103 | 92 | 122 | 92 | 107 | 142 | 107 | 150 | 198 | 150 | 182 | 240 | 182 | 210 | 280 | 210 | 210 | ||||||||
h | 73,5 | 81,5 | 68 | 86 | 86 | 103 | 106,5 | 110 | 115,5 | 137 | ||||||||||||||||
Sobredistancia de arco | 0、≤50 | 0、≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤120 |
1. Veinte años de experiencia en comercio exterior, tenemos suficiente talento y recursos en exportaciones de comercio exterior y hemos exportado sucesivamente a países de ultramar.
2.OEM/ODM: Fuerte equipo de I+D y diseño para satisfacer diferentes necesidades de personalización.
3.Servicios posventa: 2 años de garantía, seguro de responsabilidad global del producto.
- Si el modelo anterior no es adecuado para su pieza de trabajo, díganos su necesidad y luego podremos enviarle el dibujo más satisfactorio.
- Contáctenos
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido