Disyuntor ACB del aire de la serie de NAAKUU NPW1 para eléctrico industrial
Disyuntor ACB del aire de la serie de NAAKUU NPW1 para eléctrico industrial
Categoría | Disyuntor de circuito de aire |
---|---|
English details | NAAKUU NKW1 Series Air Circuit Breaker ACB For Industrial Electrical |
Marca | NAAKUU Electrical Manufacturer |
Modelo | NKW1 |
Corriente nominal de polo N (A): 100% en | Voltaje operativo nominal: AC400V, AC690V |
Voltaje de aislamiento nominal: 1000 V. | Frecuencia nominal (Hz): 50 |
Modelo: NKW1-2000, NKW1-3200, NKW1-4000, NKW1-6300 | Polo: 3, 4 |
Tiempo de Actualización | 2024/11/24 |
El disyuntor universal de la serie NKW1 (también llamado disyuntor de aire/ACB) es adecuado para la distribución de energía eléctrica y la protección de circuitos en la red de distribución de CA 50 Hz/60 Hz, corriente nominal 400-6300 A, voltaje de aislamiento nominal AC 1000 V, voltaje de trabajo nominal AC 400 V. CA690V. Puede proteger los equipos eléctricos de los peligros de sobrecarga, subtensión, cortocircuito, conexión a tierra monofásica y otras fallas. Al mismo tiempo, tiene función de aislamiento. La variedad de funciones de protección del disyuntor puede lograr una protección selectiva de alta precisión, evitar cortes de energía innecesarios y mejorar la confiabilidad y seguridad del suministro de energía. El disyuntor de controlador reemplazable en vivo NPK1-2000, 3000 (GH) es un disyuntor de nueva estructura recientemente desarrollado por nuestra empresa que puede reemplazar rápidamente el controlador sin abrir la puerta del gabinete ni cortar el circuito principal. La corriente nominal es 400-3200A, lo que puede cumplir con los requisitos de cero cortes de energía. Es el primer producto nacional y extranjero y cuenta con varias patentes de invención y patentes de modelo de utilidad.
Modelo | NKW1-2000 | NKW1-3200 | NKW1-4000 | NKW1-6300 | |||||||
Corriente nominal (A) | 400、630、800 | 1000/1250/1600 | 2000 | 1600、2000、2500 | 2900、3200 | 3200、3600、4000 | 4000、5000、6300 | ||||
Corriente nominal de polo N (A) | 100%En | 100%En | 100%En | 100%En | |||||||
Tensión operativa nominal (V) | AC400、AC690 | ||||||||||
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | ||||||||||
Tensión nominal de aislamiento (V) | 1000 | ||||||||||
Tensión nominal de resistencia al impulso (V) | 12 | ||||||||||
Polo | 3/4 | ||||||||||
Tiempo segmentado completo (ms) | ≤30 | ||||||||||
Tiempo de cierre (ms) | ≤60 | ||||||||||
Icu(kA) | CA 400 V. | 80 | 100 | 100 | 120 | ||||||
CA690V | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 85 | |||||||
Ics(kA) | CA 400 V. | sesenta y cinco | 80 | 80 | 100 | ||||||
CA690V | 50 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 75 | |||||||
Icm(kA) | CA 400 V. | 176 | 220 | 220 | 265 | ||||||
CA690V | 110 | 143 | 143 | 176 | |||||||
Desempeño operacional | Vida eléctrica | CA 400 V. | 8000 | 3000 | 2000 | 1000 | |||||
CA690V | 5000 | 2000 | 1000 | 800 | |||||||
Vida mecánica | libre de mantenimiento | 15000 | 10000 | 8000 | 5000 | ||||||
con mantenimiento | 20000 | 15000 | 15000 | 10000 | |||||||
Tipo de montaje | Tipo fijo | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
Tipo de cajón | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
Método de cableado del circuito principal | Tipo fijo | Cableado horizontal, cableado vertical, cableado en forma de L | Cableado Horizontal | Cableado horizontal, cableado vertical, cableado en forma de L | Cableado horizontal, cableado vertical, cableado en forma de L | ||||||
Tipo de cajón | Cableado horizontal, cableado vertical, cableado en forma de L | Cableado horizontal, cableado vertical | Cableado horizontal, cableado vertical, cableado en forma de L | Cableado horizontal, cableado vertical, cableado en forma de L | |||||||
Tamaño (mm) | Fijo 3P | 400*362*327 | 400*422*327 | ||||||||
Fijo 4P | 400*457*327 | 400*537*327 | |||||||||
Cajón 3P | 450*375*421 | 450*435*421 | 450*500*421 | 450*813*486 | 450*928*496 | ||||||
Cajón 4P | 450*470*421 | 450*550*421 | 450*788*486 | 450*928*486 | 450*928*486 | ||||||
Peso | Fijo 3P | 41 | 42.4 | 44,5 | 48 | 59 | |||||
Fijo 4P | 53 | 55.1 | 57,8 | 61,6 | 76,7 | ||||||
Cajón 3P | 65,4 | 68 | 69,8 | 75 | 90 | 93 | 230 | 230 | |||
Cajón 4P | 63,9 | 87,8 | 92.3 | 95 | 117 | 210 | 240 | 240 | |||
Consejo: ▲ Significa que tiene esta característica. |
1.
1. Veinte años de experiencia en comercio exterior, tenemos suficiente talento y recursos en exportaciones de comercio exterior y hemos exportado sucesivamente a países de ultramar.
2.OEM/ODM: Fuerte equipo de I+D y diseño para satisfacer diferentes necesidades de personalización.
3.Servicios posventa: 2 años de garantía, seguro de responsabilidad global del producto.
- Si el modelo anterior no es adecuado para su pieza de trabajo, díganos su necesidad y luego podremos enviarle el dibujo más satisfactorio.
- Contáctenos
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido