Prenda impermeable plástica de la caja de conexiones IP65 del poder de ND-BG IP65 con la hebilla del acero inoxidable
Prenda impermeable plástica de la caja de conexiones IP65 del poder de ND-BG IP65 con la hebilla del acero inoxidable
Categoría | Caja de conexiones |
---|---|
English details | ND-BG IP65 Plastic Power Junction Box IP65 Waterproof With Stainless Steel Buckle |
Marca | NAAKUU Electrical Manufacturer |
Modelo | NK-BG |
Material del cuerpo: ABS o PC | Material de la hebilla: acero inoxidable. |
IP:65 | Instalación: interior, exterior |
Color: blanco o personalizado | Certificados: CE, ROHS |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Caja de conexiones impermeable
Material del cuerpo: ABS o PC
Características del material: Impacto, calor, baja temperatura y resistencia química, excelente rendimiento eléctrico y brillo superficial, etc.
Certificados: CE, ROHS
Grado de protección: IP65
Aplicación: Adecuado para aparatos eléctricos de interior y exterior, comunicaciones, extinción de incendios, fundición de hierro y acero, industria petroquímica, electrones, sistemas de energía, ferrocarriles, edificios, minas, puertos aéreos y marítimos, hoteles, barcos, obras, equipos de tratamiento de aguas residuales. Equipo ambiental, etc.
Instalación: 1 Interior: En la base se encuentran los orificios de instalación para la placa de circuito o
Riel DIN (en cada caja hay más de 2 piezas de tuercas de latón M4).
2, Exterior: Los productos se pueden fijar directamente en la pared u otras tablas planas con tornillos o clavos a través de los orificios para tornillos en la base.
Orificio de salida: Los orificios se pueden abrir en la caja según los requisitos del cliente, y la instalación del prensaestopas puede brindar un mejor rendimiento a prueba de agua.
Código de modelo | Dimensión exterior | G.Peso (KG) | N.Peso(KG) | Cantidad/caja | Dimensiones del cartón (cm) | ||
l | W. | h | |||||
NK-BG 120*90*70 | 120 | 90 | 70 | 18.4 | 16.9 | 100 | 54*53*37,5 |
NK-BG 150*100*70 | 150 | 100 | 70 | 22 | 20,5 | 90 | 59*49*45 |
NK-BG 150*150*90 | 150 | 150 | 90 | 22 | 20,5 | 60 | 67,5*48,5*47,5 |
NK-BG 210*110*75 | 210 | 110 | 75 | 21 | 19.5 | 60 | 64,5*45*48 |
NK-BG 210*160*100 | 210 | 160 | 100 | 15 | 13.5 | 30 | 64,5*55,5*48 |
NK-BG 220*170*110 | 220 | 170 | 110 | 17.8 | 16.3 | 30 | 53*45*51,5 |
NK-BG 260*110*75 | 260 | 110 | 75 | 24.3 | 22.8 | 60 | 57*47*58 |
NK-BG 260*160*100 | 260 | 160 | 100 | 17.8 | 16.3 | 30 | 55*53,5*52,5 |
NK-BG 280*190*140 | 280 | 190 | 140 | 17.1 | 15.6 | 20 | 59*42*73 |
NK-BG 300*200*130 | 300 | 200 | 130 | 17.8 | 16.3 | 20 | 63*45*67,5 |
NK-BG 300*300*180 | 300 | 300 | 180 | 9.3 | 7.8 | 6 | 65*32*56 |
NK-BG 350*250*150 | 350 | 250 | 150 | 15.3 | 13.8 | 12 | 81,5*37*62,5 |
NK-BG 380*280*130 | 380 | 280 | 130 | 14.3 | 12.8 | 10 | 61*39,5*66 |
NK-BG 400*300*180 | 400 | 300 | 180 | 11.6 | 10.1 | 6 | 64*42*55 |
NK-BG 450*350*200 | 450 | 350 | 200 | 16.7 | 15.2 | 6 | 75,5*47*62 |
NK-BG 500*400*200 | 500 | 400 | 200 | 10.2 | 8.7 | 3 | 52*44*61 |
NK-BG 630*530*250 | 630 | 530 | 250 | 17.2 | 15.7 | 3 | 65*56,5*79 |
1. Veinte años de experiencia en comercio exterior, tenemos suficiente talento y recursos en exportaciones de comercio exterior y hemos exportado sucesivamente a países de ultramar.
2.OEM/ODM: Fuerte equipo de I+D y diseño para satisfacer diferentes necesidades de personalización.
3.Servicios posventa: 2 años de garantía, seguro de responsabilidad global del producto.
- Si el modelo anterior no es adecuado para su pieza de trabajo, díganos su necesidad y luego podremos enviarle el dibujo más satisfactorio.
- Contáctenos
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido