Caja de conexiones impermeable cuadrada NK-RA 200*100*70 OEM/ODM al aire libre al por mayor
Caja de conexiones impermeable cuadrada NK-RA 200*100*70 OEM/ODM al aire libre al por mayor
Categoría | Caja de conexiones |
---|---|
English details | NK-RA 200*100*70 Square Waterproof Junction Box Outdoor OEM/ODM Wholesale |
Marca | NAAKUU Electrical Manufacturer |
Modelo | NK-RA 200*100*70 |
Material del cuerpo: ABS | Material del tapón: PVC. |
IP:65 | Instalación: interior, exterior |
Cantidad de orificios: 8 | Certificados: CE, ROHS |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2024/11/27 |
NK-RA
Caja de conexiones impermeable
Material del cuerpo: ABS
Material del tapón: PVC
Características del material: Impacto, calor, baja temperatura y resistencia química, excelente rendimiento eléctrico y brillo superficial, etc.
Certificados: CE, ROHS
Aplicación: Adecuado para aparatos eléctricos de interior y exterior, comunicaciones, extinción de incendios, fundición de hierro y acero, industria petroquímica, electrones, sistemas de energía, ferrocarriles, edificios, minas, puertos aéreos y marítimos, hoteles, barcos, obras, equipos de tratamiento de aguas residuales. Equipo ambiental, etc.
Instalación: 1 Interior: En la base se encuentran los orificios de instalación para la placa de circuito.
o carril DIN.
2, Exterior: Los productos se pueden fijar directamente en la pared u otras tablas planas con tornillos o clavos a través de los orificios para tornillos en la base.
Orificio de salida: corte un orificio en el tapón de PVC según el tamaño del cable relacionado o instale un prensaestopas para obtener un mejor rendimiento a prueba de agua.
Código de modelo | Dimensión exterior | Cantidad de orificios | Tamaño del agujero | G.Peso | N.Peso | Cantidad/caja | Dimensiones del cartón | IP | ||
l | W. | h | ||||||||
NK-RA 50*50 | 50 | 50 | 4 | 25 | 14 | 12.9 | 300 | 45,5*38*51 | 55 | |
NK-RA 80*50 | 80 | 50 | 4 | 25 | 14.7 | 13.4 | 240 | 53*35*65 | 55 | |
NK-RA 85*85*50 | 85 | 85 | 50 | 7 | 25 | 18 | 16.6 | 200 | 52*41*52,5 | 55 |
NK-RA 100*100*70 | 100 | 100 | 70 | 7 | 25 | 16.3 | 14.7 | 100 | 61*49*34,5 | sesenta y cinco |
NK-RA 150*110*70 | 150 | 110 | 70 | 10 | 25 | 15.7 | 14.2 | 60 | 66,5*34,5*46 | sesenta y cinco |
NK-RA 150*150*70 | 150 | 150 | 70 | 8 | 25 | 16.1 | 14.3 | 60 | 84,5*35*45 | sesenta y cinco |
NK-RA 200*100*70 | 200 | 100 | 70 | 8 | 25 | 16.6 | 15.3 | 60 | 61*46*42 | sesenta y cinco |
NK-RA 200*155*80 | 200 | 155 | 80 | 10 | 36 | 15.5 | 13.9 | 40 | 69,5*43,5*41 | sesenta y cinco |
NK-RA200*200*80 | 200 | 200 | 80 | 12 | 36 | 19.9 | 17.9 | 40 | 45,5*45,5*79 | sesenta y cinco |
NK-RA 255*200*80 | 255 | 200 | 80 | 12 | 36 | 22.8 | 21 | 40 | 55*44*79,2 | sesenta y cinco |
NK-RA 255*200*120 | 255 | 200 | 120 | 12 | 36 | 21.9 | 20.1 | 30 | 64*55*62 | sesenta y cinco |
NK-RA 300*250*120 | 300 | 250 | 120 | 12 | 36 | 22.4 | 19.9 | 20 | 64*55*61,5 | sesenta y cinco |
NK-RA 400*350*120 | 400 | 350 | 120 | dieciséis | 36 | 14.8 | 13.3 | 10 | 74,5*42,5*61,5 | sesenta y cinco |
—
Resistencia química, propiedades eléctricas superiores y buen brillo superficial..
—
1. Veinte años de experiencia en comercio exterior, tenemos suficiente talento y recursos en exportaciones de comercio exterior y hemos exportado sucesivamente a países de ultramar.
2.OEM/ODM: Fuerte equipo de I+D y diseño para satisfacer diferentes necesidades de personalización.
3.Servicios posventa: 2 años de garantía, seguro de responsabilidad global del producto.
- Si el modelo anterior no es adecuado para su pieza de trabajo, díganos su necesidad y luego podremos enviarle el dibujo más satisfactorio.
- Contáctenos
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido