Soporte plástico de la pared de la cubierta de la caja de conexiones eléctricas de la PC del ABS de la serie 340*280*180 IP65 de NK-AG
Soporte plástico de la pared de la cubierta de la caja de conexiones eléctricas de la PC del ABS de la serie 340*280*180 IP65 de NK-AG
Categoría | Caja de conexiones |
---|---|
English details | NK-AG Series 340*280*180 IP65 ABS PC Plastic Electrical Junction Box Cover Wall Mount |
Marca | NAAKUU Electrical Manufacturer |
Modelo | NK-AG 340*280*180 |
Material del cuerpo: ABS o PC | N.Peso: 6,4 KG. |
IP:65 | Instalación: interior, exterior |
Tipo:Regular,Cubierta transparente | Certificados: CE, ROHS |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2024/11/22 |
Caja de conexiones impermeable
Material del cuerpo: ABS o PC
Características del material: Impacto, calor, baja temperatura y resistencia química, excelente rendimiento eléctrico y brillo superficial, etc.
Certificados: CE, ROHS
Grado de protección: IP65
Aplicación: Adecuado para aparatos eléctricos de interior y exterior, comunicaciones, extinción de incendios, fundición de hierro y acero, industria petroquímica, electrones, sistemas de energía, ferrocarriles, edificios, minas, puertos aéreos y marítimos, hoteles, barcos, obras, equipos de tratamiento de aguas residuales. Equipo ambiental, etc.
Instalación: 1, Interior: Hay orificios de instalación en la base para la placa de circuito o
Riel DIN (en cada caja hay más de 2 piezas de tuercas de latón M4).
2, Exterior: Los productos se pueden fijar directamente en la pared u otras tablas planas con tornillos o clavos a través de los orificios para tornillos en la base.
Orificio de salida: Los orificios se pueden abrir en la caja según los requisitos del cliente, y la instalación del prensaestopas puede brindar un mejor rendimiento a prueba de agua.
Código de modelo (L×An×Al) | GW/NO | Cantidad/caja | Dimensiones del cartón | Código de modelo (L×An×Al) | GW/NO | Cantidad/caja | Dimensiones del cartón |
NK-AG 65*50*55 | 21.5/20 | 300 | 51,5*40*31 | NK-AG 200*150*130 | 16,6/15,1 | 30 | 67,5*41*47 |
NK-AG 95*65*55 | 25,1/23,6 | 240 | 49,5*40,5*46,5 | NK-AG 200*200*95 | 18,5/17,0 | 30 | 62*41*51 |
NK-AG 100*100*75 | 20,4/18,9 | 100 | 52*41,5*40,5 | NK-AG 200*200*130 | 14,6/13,1 | 20 | 67,5*41*42 |
NK-AG 110*80*45 | 24,3/22,8 | 200 | 56,5*41,5*38,5 | NK-AG 250*80*70 | 15,7/14,2 | 50 | 52*41*36 |
NK-AG 110*80*70 | 17/15.5 | 100 | 47*41*38 | NK-AG 250*80*85 | 18,8/17,3 | 50 | 52*41*45,5 |
NK-AG 110*80*85 | 19,7/18,2 | 100 | 57*33,5*45 | NK-AG 250*150*100 | 11,5/10,0 | 20 | 51,5*31*53 |
NK-AG 125*125*75 | 16,6/15,1 | 60 | 52*39,5*39,5 | NK-AG 250*150*130 | 17,1/15,6 | 30 | 67,5*46,5*52 |
NK-AG 125*125*100 | 19,4/17,9 | 60 | 52*39,5*52 | NK-AG 280*190*130 | 19,7/18,2 | 20 | 68*39,5*57,5 |
NK-AG 130*80*70 | 21,4/19,9 | 120 | 54*41,5*45 | NK-AG 280*190*180 | 14,5/13,0 | 12 | 57,5*39,5*56,5 |
NK-AG 130*80*85 | 21.5/20 | 100 | 54*41,5*45 | NK-AG 280*280*130 | 13,4/11,9 | 10 | 68*29*57,5 |
NK-AG 160*80*55 | 22,2/20,7 | 120 | 59,5*34*43 | NK-AG 280*280*180 | 6,9/5,4 | 4 | 57,5*29*37,5 |
NK-AG 160*80*95 | 15,4/13,9 | 60 | 51,5*33,5*50,5 | NK-AG 340*280*130 | 14,9/13,4 | 10 | 67*35*57 |
NK-AG 170*140*95 | 21.1/19.6 | 60 | 57,5*52*49,5 | NK-AG 340*280*180 | 7,9/6,4 | 4 | 57,5*35*37,5 |
NK-AG 175*125*75 | 17,0/15,5 | 50 | 54*52,5*32 | NK-AG 380*190*130 | 15,6/14,1 | 12 | 59*39*55 |
NK-AG 175*125*100 | 11,9/10,4 | 30 | 52,5*36*39,5 | NK-AG 380*190*180 | 18/16.5 | 9 | 59*39*56,5 |
NK-AG 175*175*100 | 14,4/12,9 | 30 | 545,5*37*53,5 | NK-AG 380*280*130 | 9,8/8,3 | 6 | 57,5*39*41,5 |
NK-AG 180*80*70 | 20,4/18,9 | 90 | 56*41*46 | NK-AG 380*280*180 | 8.0/6.5 | 4 | 57,5*39*37,5 |
NK-AG 200*150*100 | 19.5/18 | 20 | 54*31*42 |
—
Resistencia química, propiedades eléctricas superiores y buen brillo superficial..
—
1. Veinte años de experiencia en comercio exterior, tenemos suficiente talento y recursos en exportaciones de comercio exterior y hemos exportado sucesivamente a países de ultramar.
2.OEM/ODM: Fuerte equipo de I+D y diseño para satisfacer diferentes necesidades de personalización.
3.Servicios posventa: 2 años de garantía, seguro de responsabilidad global del producto.
- Si el modelo anterior no es adecuado para su pieza de trabajo, díganos su necesidad y luego podremos enviarle el dibujo más satisfactorio.
- Contáctenos
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido